IPX8
IP | IEC | Klasse | Betekenis |
0 | IPx0 | Geen | Geen bescherming |
1 | IPx1 | Drupdicht Type I | Geen schade indien onderhevig aan verticale druppels |
2 | IPx2 | Drupdicht Type II | Geen schade indien druppels vallend onder een hoek van 15° |
3 | IPx3 | Spatdicht | Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder een hoek -60° tot 60° |
4 | IPx4 | Plensdicht | Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder eender welke hoek |
5 | IPx5 | Sproeidicht | Geen schade indien bespoten (12,5 l/min) onder eender welke hoek |
6 | IPx6 | Waterbestendig | Geen water indringing indien bespoten (100 l/min) onder eender welke hoek |
7 | IPx7 | Dompeldicht | Geen water indringing indien ondergedompeld (30 min op 1 m) |
8 | IPX8 | Waterdicht | Blijft bruikbaar onder water onder opgegeven omstandigheden |
9 | – | Vochtigdicht | Blijft bruikbaar bij een vochtigheidsgraad van meer dan 90% of besproeien onder hoge druk |
Bron: Wikipedia